- BHC型網篦式格(gé)柵
- ZXX型中心傳動單管(guǎn)式吸泥機
- 一體化沉(chén)澱池(chí)
- 幹法脫硫罐
- 沼氣(qì)火(huǒ)炬
- 石(shí)灰料倉
- 管道(dào)靜態混合器
- 沼氣熱水爐(lú)
- 回轉(zhuǎn)式格柵除汙機
- 轉鼓(gǔ)細(xì)格柵除汙機
- 水(shuǐ)力(lì)篩
- 轉鼓式格柵除汙(wū)機
- 螺旋輸送機
- 螺旋砂水分(fèn)離器
- 周邊傳動刮泥機
- 垂(chuí)架式刮泥機
- 周邊傳動(dòng)吸泥機
- 中心傳動懸掛式濃縮機
轉鼓式格(gé)柵除汙機

適用範圍:主要用(yòng)於(yú)市政汙水(shuǐ)及工業廢水處理工(gōng)程中,去除水中的漂浮(fú)物,該機集截汙、齒耙除渣、螺旋提升(shēng)、壓榨脫(tuō)水四種功能於一(yī)體(tǐ),是一種新型(xíng)高效的格柵除汙機。
工作原理及結(jié)構:處理水中的漂浮物經(jīng)柵筐過濾後截留(liú)於筐內,柵麵上,隨著(zhe)截(jié)留汙物量的增多,過濾麵積逐漸減小,水(shuǐ)頭損失逐漸增大,當筐內外水位差達到設定值時,除汙(wū)耙(pá)自動回轉梳(shū)除柵渣,卸入柵筐中的集渣鬥(dòu)內,由底部的螺旋輸送機提升,柵渣邊上行邊瀝水,至頂端壓榨段時擠壓脫水,脫水後的固含量可達(dá)40%左右,入貯渣(zhā)容器(qì)中,外(wài)運處(chù)理。
特點:1、清渣徹底,分離效率高。
2、過(guò)濾麵積大,水力(lì)損失小。
3、集多種功能於一體,結構緊湊。
4、全不鏽鋼(gāng)結構,維護(hù)工作小。
BTYZG1型性能參數
| 型號 | 柵隙 (mm) | 過水流量(m3/h) | 電機功率(kw) | 外(wài)形尺寸(mm) | |
| L | D | ||||
| BTYZG1-600 | 0.2-5 | 125 | 1.1 | 6000 | 600 |
| BTYZG1-800 | 220 | 800 | |||
| BTYZG1-1000 | 370 | 1.5 | 7000 | 1000 | |
| BTYZG1-1200 | 510 | 1200 | |||
| BTYZG1-1400 | 730 | 8000 | 1400 | ||
| BTYZG1-1600 | 1010 | 2.2 | 1600 | ||
| BTYZG1-1800 | 1340 | 9000 | 1800 | ||
| BTYZG1-2000 | 1600 | 2000 | |||
| BTYZG1-2200 | 2000 | 10000 | 2200 | ||
| BTYZG1-2400 | 2400 | 3 | 2400 | ||
| BTYZG1-2600 | 3000 | 11000 | 2600 | ||
| BTYZG1-3000 | 3700 | 3000 | |||
注:過水流(liú)量為2mm柵隙時的(de)過水量。
BTYZG2型性能參數
| 型號 | 柵隙 (mm) | 過水 流量(m3/h) | 電機功率(kw) | 外形尺(chǐ)寸(mm) | |||
| L | A | H | D | ||||
| BTYZG2-600 | 5 | 145 | 1.5 | 3000-7000 | 2600-6100 | 2000-4200 | 600 |
| 10 | 185 | ||||||
| BTYZG2-800 | 5 | 290 | 3500-7000 | 2600-6100 | 2000-4200 | 800 | |
| 10 | 380 | ||||||
| BTYZG2-1000 | 5 | 500 | 3500-7000 | 3200-6200 | 2700-4600 | 1000 | |
| 10 | 630 | ||||||
| BTYZG2-1200 | 5 | 725 | 2.2 | 3500-7000 | 3100-6200 | 2700-4600 | 1200 |
| 10 | 930 | ||||||
| BTYZG2-1400 | 5 | 1300 | 4000-8000 | 4000-7200 | 3400-4900 | 1400 | |
| 10 | 1750 | ||||||
| BTYZG2-1600 | 5 | 1830 | 3.0 | 4500-8000 | 3900-7200 | 3400-4950 | 1600 |
| 10 | 2200 | ||||||
| BTYZG2-1800 | 5 | 2430 | 4500-8000 | 4000-7200 | 3500-5250 | 1800 | |
| 10 | 2920 | ||||||
| BTYZG2-2000 | 5 | 3400 | 4.0 | 5000-9000 | 4400-8800 | 3800-6500 | 2000 |
| 10 | 3850 | ||||||
| BTYZG2-2200 | 5 | 4270 | 5000-9000 | 4400-8800 | 3900-6600 | 2200 | |
| 10 | 4800 | ||||||
| BTYZG2-2500 | 5 | 5350 | 5.5 | 5500-9500 | 4800-9200 | 4400-6900 | 2500 |
| 10 | 6030 | ||||||
注:1、並聯機時(shí)過水流量按以(yǐ)上規格乘所並聯(lián)的機數(shù)即可,“L”可根據需(xū)要加長。
2、整機位安裝時用M12或M16的(de)膨脹螺栓在溝渠側麵、上麵固定即(jí)可,無需預埋件。
上一個 :螺(luó)旋輸送機
下一個 :水力篩(shāi)



