- BHC型網篦式格柵
- ZXX型中心傳動單管式吸泥機
- 一體化(huà)沉澱池
- 幹法(fǎ)脫硫罐
- 沼氣火炬
- 石灰料倉
- 管道靜(jìng)態混合器
- 沼(zhǎo)氣熱水爐
- 回(huí)轉式格柵除汙機
- 轉鼓細格柵除汙機
- 水力篩
- 轉鼓式格柵除汙機
- 螺旋輸送(sòng)機
- 螺旋砂(shā)水分離器
- 周邊傳動刮泥機
- 垂架式刮泥機(jī)
- 周(zhōu)邊(biān)傳(chuán)動吸(xī)泥機
- 中心傳動懸掛式濃縮機
纖維球過濾器
一、圖片

二、適應範圍
該過濾器適用於油田(tián)含油汙水的精細(xì)過濾,也適用於其他工業廢水的精細處理。
1、適用於油田含油汙水回注的粗、中、精細過濾及油田、煉油(yóu)廠汙水的外排處理;
2、適用於鋼鐵、熱(rè)電、造船、造紙、醫藥、化工行業的循環水、外排水、深度水處理;
3、適用於純淨水、海水、苦鹹水淡化(huà)及集中供水工程(chéng)、城市汙水處理工程等(děng)水處理。
三、概論
係(xì)列纖維球過濾器(qì),適(shì)用於處理原水中含有較多的懸(xuán)浮物的工況,因其是彈性濾料,空(kōng)隙率大,在過濾過程中,濾層空隙率沿水流方向逐(zhú)漸變小,符合理想濾料上大下小的孔隙分布要求,從而確保了出水的高水質
四、型號分類
五、技術性能(néng)
| 性能項目 | 具體指標 | 性能(néng)項目 | 具體指標 |
| 單台處理能力 | 15/h | 懸浮物去除率 | 85-96% |
| 過濾速度 | /h | 反(fǎn)洗強度 | /min.m2 |
| 設計壓力 | 0.6MPa | 反洗曆時(shí) | 20-30min |
| 阻(zǔ)力係(xì)數 | 串聯≤0.3MPa | 周期反洗水量比 | 1-3% |
| 並聯≤0.15MPa | |||
| 工作周期 | 8-48h | 截泥汙量 | 6/m2 |
| 粗濾(lǜ)(單台並(bìng)聯) | 進水SS≤100mg/l,出水SS≤10mg/l,10微(wēi)米粒徑去(qù)除率≥95% | ||
| 精濾(單台並聯(lián)) | 進(jìn)水SS≤20mg/l,出(chū)水(shuǐ)SS≤2mg/l,5微米粒徑去除率≥96% | ||
| 二級串聯 | 進水SS≤100mg/l,出水(shuǐ)SS≤2mg/l,5微(wēi)米粒徑去除率≥96% | ||
六、單台過濾(lǜ)器外型結構
七、單台過濾(lǜ)器技術參數
| 型號 | 處理量(m3/h) | 功(gōng)率(kw) |
a過濾進水 反洗出水 |
b過濾進水 反洗出(chū)水 |
c排氣(qì) | d溢流 |
地基載荷 (t/m2) |
| QL-800 | 15 | 4 | DN50 | DN50 | DN32 | 20 | 3.2 |
| QL-1000 | 20 | 4 | DN65 | DN65 | DN32 | 20 | 3.0 |
| QL-1200 | 30 | 4 | DN80 | DN80 | DN32 | 20 | 3.2 |
| QL-1600 | 60 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | 20 | 3.8 |
| QL-2000 | 90 | 11 | DN125 | DN125 | DN32 | 20 | 4.2 |
| QL-2400 | 130 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | 20 | 4.4 |
| QL-2600 | 160 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | 20 | 4.5 |
| QL-2800 | 180 | 18.5 | DN200 | DN200 | DN40 | 20 | 4.7 |
| QL-3000 | 210 | 18.5 | DN200 | DN200 | DN40 | 20 | 4.9 |
八、單(dān)台過濾器外形尺(chǐ)寸(cùn)
| 型號 | DN | H | H1 | H2 | H3 | Φ | R | n-d |
| QL-800 | 800 | 3597 | 2866 | 250 | 420 | 1000 | 300 | 4-18 |
| QL-1000 | 1000 | 3764 | 3000 | 220 | 450 | 1240 | 300 | 4-18 |
| QL-1200 | 1200 | 4098 | 3280 | 220 | 480 | 1432 | 300 | 4-22 |
| QL-1600 | 1600 | 4364 | 3480 | 200 | 480 | 1850 | 450 | 4-22 |
| QL-2000 | 2000 | 4629 | 3645 | 210 | 450 | 2100 | 500 | 8-30 |
| QL-2400 | 2400 | 5137 | 3970 | 210 | 500 | 2500 | 500 | 8-30 |
| QL-2600 | 2600 | 5282 | 4070 | 200 | 520 | 2700 | 500 | 8-36 |
| QL-2800 | 2800 | 5407 | 4170 | 200 | 530 | 2900 | 500 | 8-36 |
| QL-3000 | 3000 | 5507 | 4270 | 200 | 550 | 3100 | 600 | 8-36 |
九(jiǔ)、串聯、並聯自動(dòng)(手動)QL型纖維球(qiú)過濾係統外形結構 十、串聯自動(dòng)(手動)QL型纖維球過濾(lǜ)係統外形尺
| DN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | 自重 |
| 800 | 3100 | 1360 | 780 | 1200 | 700 | 533 | 3848 | 420 | 720 | 780 | 3280 |
| 1000 | 3390 | 1420 | 840 | 1320 | 750 | 603 | 3826 | 420 | 720 | 780 | 3420 |
| 1200 | 3800 | 1700 | 950 | 1500 | 800 | 711 | 4043 | 540 | 800 | 940 | 3890 |
| 1600 | 4600 | 2146 | 1190 | 1900 | 800 | 686 | 4294 | 505 | 1000 | 1005 | 4788 |
| 2000 | 5550 | 2525 | 1390 | 2300 | 950 | 782 | 4454 | 564 | 820 | 974 | 6075 |
| 2400 | 6400 | 2990 | 1650 | 2700 | 1000 | 852 | 4454 | 389 | 1100 | 939 | 6918 |
| 2600 | 6800 | 3230 | 1800 | 2900 | 1000 | 1088 | 4562 | 414 | 1000 | 914 | 7286 |
| 2800 | 7260 | 3540 | 2000 | 3100 | 1060 | 1098 | 4810 | 404 | 1200 | 1004 | 8018 |
| 3000 | 7660 | 3695 | 2050 | 3300 | 1060 | 1098 | 4830 | 403 | 1200 | 1003 | 8894 |
十一、並聯(lián)自動(手動)QL型纖維球過濾係統外形尺寸
| DN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | 自重 |
| 800 | 3100 | 1360 | 780 | 1200 | 700 | 533 | 3848 | 420 | 720 | 780 | 3280 |
| 1000 | 3390 | 1420 | 840 | 1320 | 750 | 603 | 3826 | 420 | 720 | 780 | 3420 |
| 1200 | 3800 | 1700 | 950 | 1500 | 800 | 663 | 4043 | 540 | 800 | 940 | 3890 |
| 1600 | 4600 | 2146 | 1190 | 1900 | 800 | 759 | 4294 | 505 | 1000 | 1005 | 4788 |
| 2000 | 5550 | 2525 | 1390 | 2300 | 950 | 782 | 4454 | 564 | 820 | 974 | 6075 |
| 2400 | 6400 | 2990 | 1650 | 2700 | 1000 | 788 | 4454 | 389 | 1100 | 939 | 6918 |
| 2600 | 6800 | 3230 | 1800 | 2900 | 1000 | 1088 | 4562 | 414 | 1000 | 914 | 7286 |
| 2800 | 7260 | 3540 | 2000 | 3100 | 1060 | 1098 | 4810 | 404 | 1200 | 1004 | 8018 |
| 3000 | 7660 | 3695 | 2050 | 3300 | 1060 | 1098 | 4830 | 403 | 1200 | 1003 | 8894 |



